РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2016 ГОД
Entry Date | Exit Date | Market | Buy | Sell | Net Pts | Profit/Loss | Equity Growth |
02/05/16 | 02/05/16 | RB | 100.5850 | 101.9500 | 1.3650 | $539.06 | $25,539.06 |
02/08/16 | 02/08/16 | EC | 111.5600 | 112.1600 | 0.6000 | $715.76 | $26,254.82 |
02/16/16 | 02/16/16 | RB | 102.5800 | 104.1100 | 1.5300 | $608.36 | $26,863.18 |
02/16/16 | 02/16/16 | RB | 97.6400 | 103.9100 | 6.2700 | $2,599.16 | $29,462.34 |
02/16/16 | 02/17/16 | EC | 111.4800 | 111.4550 | (0.0250) | ($65.49) | $29,396.85 |
02/19/16 | 02/19/16 | EC | 111.0450 | 111.3850 | 0.3400 | $390.76 | $29,787.61 |
02/22/16 | 02/22/16 | RB | 120.7000 | 126.0500 | 5.3500 | $2,212.76 | $32,000.37 |
02/23/16 | 02/23/16 | RB | 124.2500 | 125.1400 | 0.8900 | $339.56 | $32,339.93 |
02/25/16 | 02/25/16 | EC | 110.1950 | 110.5250 | 0.3300 | $378.26 | $32,718.19 |
02/26/16 | 02/26/16 | GC | 1221.1000 | 1239.1000 | 18.0000 | $1,764.86 | $34,483.05 |
February, 2016 Total: | $9,358.05 | $34,358.05 |
Entry Date | Exit Date | Market | Buy | Sell | Net Pts | Profit/Loss | Equity Growth |
03/02/16 | 03/02/16 | EC | 108.7000 | 108.6950 | (0.0050) | ($40.49) | $34,317.56 |
03/03/16 | 03/03/16 | EC | 108.7050 | 109.5850 | 0.8800 | $1,065.76 | $35,383.32 |
03/03/16 | 03/03/16 | GC | 1257.3000 | 1259.3000 | 2.0000 | $164.86 | $35,548.18 |
03/07/16 | 03/07/16 | GC | 1263.2000 | 1270.6000 | 7.4000 | $704.86 | $36,253.04 |
03/07/16 | 03/07/16 | RB | 139.3000 | 133.1600 | (6.1400) | ($2,613.04) | $33,640.00 |
03/08/16 | 03/08/16 | RB | 138.6400 | 139.2100 | 0.5700 | $205.16 | $33,845.16 |
03/09/16 | 03/09/16 | EC | 110.0550 | 110.2150 | 0.1600 | $165.76 | $34,010.92 |
03/09/16 | 03/09/16 | RB | 139.2800 | 139.1600 | (0.1200) | ($84.64) | $33,926.28 |
03/11/16 | 03/11/16 | RB | 143.9200 | 144.0600 | 0.1400 | $24.56 | $33,950.84 |
03/11/16 | 03/11/16 | GC | 1259.5000 | 1272.8000 | 13.3000 | $1,294.86 | $35,245.70 |
03/15/16 | 03/15/16 | EC | 111.2550 | 111.3350 | 0.0800 | $65.76 | $35,311.46 |
03/16/16 | 03/16/16 | RB | 140.9600 | 140.8600 | (0.1000) | ($76.24) | $35,235.22 |
03/17/16 | 03/17/16 | RB | 143.2500 | 141.7700 | (1.4800) | ($655.84) | $34,579.38 |
03/21/16 | 03/21/16 | EC | 112.9600 | 112.7800 | (0.1800) | ($259.24) | $34,320.14 |
03/22/16 | 03/22/16 | RB | 152.3300 | 149.0700 | (3.2600) | ($1,403.44) | $32,916.70 |
03/23/16 | 03/23/16 | GC | 1223.7000 | 1248.5000 | 24.8000 | $2,444.86 | $35,361.56 |
March, 2016 Total: | $878.51 | $35,236.56 |
Entry Date | Exit Date | Market | Buy | Sell | Net Pts | Profit/Loss | Equity Growth |
04/01/16 | 04/01/16 | GC | 1216.5000 | 1235.4000 | 18.9000 | $1,854.86 | $37,091.42 |
04/04/16 | 04/04/16 | RB | 140.2500 | 138.8400 | (1.4100) | ($626.44) | $36,464.98 |
04/12/16 | 04/12/16 | PL | 996.3000 | 990.6000 | (5.7000) | ($310.00) | $36,154.98 |
04/14/16 | 04/14/16 | RB | 154.0700 | 152.3500 | (1.7200) | ($756.64) | $35,398.34 |
04/15/16 | 04/15/16 | RB | 150.6500 | 145.8600 | (4.7900) | ($2,046.04) | $33,352.30 |
04/19/16 | 04/19/16 | PL | 977.9000 | 1014.7000 | 36.8000 | $1,815.00 | $35,167.30 |
04/20/16 | 04/20/16 | GC | 1254.2000 | 1253.9000 | (0.3000) | ($65.14) | $35,102.16 |
04/21/16 | 04/21/16 | PL | 1034.3000 | 1027.4000 | (6.9000) | ($370.00) | $34,732.16 |
04/21/16 | 04/21/16 | GC | 1251.9000 | 1254.3000 | 2.4000 | $204.86 | $34,937.02 |
04/22/16 | 04/22/16 | PL | 1010.5000 | 1031.7000 | 21.2000 | $1,035.00 | $35,972.02 |
04/22/16 | 04/22/16 | GC | 1231.5000 | 1250.2000 | 18.7000 | $1,834.86 | $37,806.88 |
04/26/16 | 04/26/16 | GC | 1242.7000 | 1239.9000 | (2.8000) | ($315.14) | $37,491.74 |
04/27/16 | 04/27/16 | PL | 1021.3000 | 1018.0000 | (3.3000) | ($190.00) | $37,301.74 |
04/28/16 | 04/28/16 | PL | 1049.0000 | 1026.8000 | (22.2000) | ($1,135.00) | $36,166.74 |
April, 2016 Total: | $805.18 | $36,041.74 |
Entry Date | Exit Date | Market | Buy | Sell | Net Pts | Profit/Loss | Equity Growth |
05/02/16 | 05/02/16 | PL | 1084.3000 | 1079.5000 | (4.8000) | ($265.00) | $35,776.74 |
05/02/16 | 05/02/16 | HO | 135.7600 | 135.6000 | (0.1600) | ($102.34) | $35,674.40 |
05/03/16 | 05/03/16 | PL | 1069.5000 | 1085.5000 | 16.0000 | $775.00 | $36,449.40 |
05/03/16 | 05/03/16 | GC | 1289.7000 | 1295.7000 | 6.0000 | $564.86 | $37,014.26 |
05/06/16 | 05/06/16 | PL | 1084.8000 | 1064.2000 | (20.6000) | ($1,055.00) | $35,959.26 |
05/17/16 | 05/17/16 | PL | 1055.5000 | 1052.6000 | (2.9000) | ($170.00) | $35,789.26 |
05/23/16 | 05/23/16 | PL | 1012.8000 | 1022.3000 | 9.5000 | $450.00 | $36,239.26 |
05/24/16 | 05/24/16 | PL | 1013.3000 | 1005.7000 | (7.6000) | ($405.00) | $35,834.26 |
05/27/16 | 05/27/16 | PL | 982.4000 | 995.7000 | 13.3000 | $640.00 | $36,474.26 |
May, 2016 Total: | $307.52 | $36,349.26 |
Entry Date | Exit Date | Market | Buy | Sell | Net Pts | Profit/Loss | Equity Growth |
06/01/16 | 06/01/16 | PL | 974.0000 | 971.1000 | (2.9000) | ($170.00) | $36,179.26 |
06/01/16 | 06/01/16 | GC | 1209.7000 | 1209.6000 | (0.1000) | ($45.14) | $36,134.12 |
06/09/16 | 06/09/16 | GC | 1273.5000 | 1265.4000 | (8.1000) | ($845.14) | $35,288.98 |
06/09/16 | 06/09/16 | PL | 1005.9000 | 1011.8000 | 5.9000 | $270.00 | $35,558.98 |
06/10/16 | 06/10/16 | GC | 1274.5000 | 1272.2000 | (2.3000) | ($265.14) | $35,293.84 |
06/10/16 | 06/10/16 | EC | 113.1650 | 113.0400 | (0.1250) | ($190.49) | $35,103.35 |
06/13/16 | 06/13/16 | PL | 994.2000 | 994.7000 | 0.5000 | $0.00 | $35,103.35 |
06/14/16 | 06/14/16 | GC | 1285.9000 | 1286.4000 | 0.5000 | $14.86 | $35,118.21 |
06/15/16 | 06/15/16 | GC | 1299.3000 | 1288.4000 | (10.9000) | ($1,125.14) | $33,993.07 |
June, 2016 Total: | ($2,481.19) | $33,868.07 |
*Прибыли и убытки указаны с учетом комиссионных. Данная информация не является результатом торгов одного счета, но является компиляцией торгов нескольких счетов и основана на реальной физической торговле. Фактические результаты зависят от многих факторов: поведения рынка, текущего состояния счета, расходов на комиссии, сборов разработчиков программного обеспечения, вариантов исполнения ордеров и т.д. Все сводки предоставляются в информационных и образовательных целях и не отражают индивидуальные результаты, которые могут быть достигнуты торговыми системами в будущем.
- << Назад
- Вперёд